<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chen&#039;s xsns Tech - 技術情報 &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://xsns.org/tech/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xsns.org/tech</link>
	<description>blog about tech info</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Oct 2007 23:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>XP &#8211; Extreme Programming</title>
		<link>http://xsns.org/tech/2007/10/31/xp-extreme-programming/</link>
		<comments>http://xsns.org/tech/2007/10/31/xp-extreme-programming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 23:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uc4.net/tech/2007/10/31/xp-extreme-programming/</guid>
		<description><![CDATA[電車で、ACM雑誌を読んで、 XP &#8211; Extreme Programmingが気になった。以前も聞いた話かな！ 帰りに調べて見たら、 wikipediaにもあったね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0 いい方法だね！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>電車で、ACM雑誌を読んで、 XP &#8211; Extreme Programmingが気になった。以前も聞いた話かな！</p>
<p>帰りに調べて見たら、 wikipediaにもあったね。</p>
<p>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0</p>
<p>いい方法だね！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xsns.org/tech/2007/10/31/xp-extreme-programming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Toolsは、WP2.3で機能しない？</title>
		<link>http://xsns.org/tech/2007/10/15/twitter-tools%e3%81%af%e3%80%81wp23%e3%81%a7%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://xsns.org/tech/2007/10/15/twitter-tools%e3%81%af%e3%80%81wp23%e3%81%a7%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 16:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uc4.net/tech/2007/10/15/twitter-tools%e3%81%af%e3%80%81wp23%e3%81%a7%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter Toolsは、WP2.3アップしてから、なんかで機能してない気がする。 WP2.3が怪しいでしょう。早速Twitter Toolsのホームページを調べて見ても、特にバージョンアップがない。 自力で解決してみる！ オプションから、Twitter Toolsの画面がエラーが発見 WordPress database error: [Table 'wp_chen.wp_categories' doesn't exist] SELECT * FROM wp_categories ORDER BY cat_name データベースに何か異変ね！ WP2.3のリリースノートを見ると、  3つの新しい Terms テーブル（スキーマ） term_relationships、term_taxonomy、terms により、投稿カテゴリ・リンクカテゴリ・タグの一元化に対応。従来の categories、link2cat、post2cat テーブルは削除。 原因もはっきり。 対策は、次回に書きます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter Toolsは、WP2.3アップしてから、なんかで機能してない気がする。</p>
<p>WP2.3が怪しいでしょう。早速Twitter Toolsのホームページを調べて見ても、特にバージョンアップがない。</p>
<p>自力で解決してみる！</p>
<p>オプションから、Twitter Toolsの画面がエラーが発見</p>
<blockquote><p><strong>WordPress database error:</strong> [Table 'wp_chen.wp_categories' doesn't exist]<br />
<code><font face="Courier New">SELECT * FROM wp_categories ORDER BY cat_name </font></code></p></blockquote>
<p>データベースに何か異変ね！</p>
<p>WP2.3のリリースノートを見ると、</p>
<blockquote><p> 3つの新しい <a href="http://bono.s206.xrea.com/pswiki/ãã¼ã¿ãã¼ã¹æ¦è¦/Terms_ãã¼ãã«" title="データベース概要/Terms テーブル">Terms テーブル</a>（スキーマ） <em>term_relationships</em>、<em>term_taxonomy</em>、<em>terms</em> により、投稿カテゴリ・リンクカテゴリ・タグの一元化に対応。<a href="http://bono.s206.xrea.com/pswiki/ãã¼ã¿ãã¼ã¹æ¦è¦#.E3.83.86.E3.83.BC.E3.83.96.E3.83.AB.E4.B8.80.E8.A6.A7" title="データベース概要">従来の <em>categories</em>、<em>link2cat</em>、<em>post2cat</em> テーブル</a>は削除。</p></blockquote>
<p>原因もはっきり。</p>
<p>対策は、次回に書きます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xsns.org/tech/2007/10/15/twitter-tools%e3%81%af%e3%80%81wp23%e3%81%a7%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.3 へアップグレード</title>
		<link>http://xsns.org/tech/2007/09/27/wordpress-23/</link>
		<comments>http://xsns.org/tech/2007/09/27/wordpress-23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 23:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uc4.net/tech/2007/09/27/wordpress-23/</guid>
		<description><![CDATA[WordPress2.3が出た、早速アップグレードした。 Tag機能が内蔵になり、期待していたが、あまり時間がたったから、忘れかけていた。 標準テーマを利用するなら、手を加えず、TagとTag　Cloudが見れる。早く他のテーマも対応して欲しいね。 しかし、以前Pluginで実現可能でしたTag対応とTag入力補助する機能。Tag機能が内蔵されると、これらTag入力補助する機能また機能するだろうか？ おそらくだめになるとおもうけど！ Tag入力補助する機能必要とする場合、古いWordPressを使い続け、2.3対応Plugin出るのを待つしかないでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress2.3が出た、早速アップグレードした。</p>
<p>Tag機能が内蔵になり、期待していたが、あまり時間がたったから、忘れかけていた。</p>
<p>標準テーマを利用するなら、手を加えず、TagとTag　Cloudが見れる。早く他のテーマも対応して欲しいね。</p>
<p>しかし、以前Pluginで実現可能でしたTag対応とTag入力補助する機能。Tag機能が内蔵されると、これらTag入力補助する機能また機能するだろうか？</p>
<p>おそらくだめになるとおもうけど！</p>
<p>Tag入力補助する機能必要とする場合、古いWordPressを使い続け、2.3対応Plugin出るのを待つしかないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xsns.org/tech/2007/09/27/wordpress-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAID5は信用できない？</title>
		<link>http://xsns.org/tech/2007/07/06/raid5%e3%81%af%e4%bf%a1%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://xsns.org/tech/2007/07/06/raid5%e3%81%af%e4%bf%a1%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 07:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uc4.net/tech/2007/07/06/raid5%e3%81%af%e4%bf%a1%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[RAIDを検索して、HDDに関する有意な情報があった。 結論からいうと、Mirrorの方が有効で、必ずコピーが3つ存在する方が信頼性ある！ &#160; CMU’s Parallel Data LabのBianca Schroeder氏が、「現実世界でのハードディスクの故障：平均故障時間100万時間とは一体どういう意味なのか？ ハードディスクに関する以下の常識はいずれも根拠のないものだという内容です。1.高価なSCSI/FCドライブの方が安価なSATAドライブよりも信頼できる2.RAID5が安全なのは2台のドライブが同時に故障する確率がとても低いため3.初期の故障しやすい時期を超えれば耐用年数に達するまで壊れないという信頼が高まる4.ハードディスクメーカーのいうMTBF（平均故障間隔）はハードディスクドライブを比較するのに有益な尺度である &#160; アリエル　エリア &#8211; ドキュメント-Google File System(GFS)技術メモGoogleによると、ハードディスクは温度や使用頻度に関係なく故障する &#8211; GIGAZINE Googleの検索インデックスを、必ずコピーが3つ存在するというのは、信頼性は上だということで正しいようです。 &#160; 参考： ハードディスクに関する4つの都市伝説]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RAIDを検索して、HDDに関する有意な情報があった。</p>
<p>結論からいうと、Mirrorの方が有効で、必ずコピーが3つ存在する方が信頼性ある！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CMU’s Parallel Data LabのBianca Schroeder氏が、<br />「<a href="http://www.usenix.org/events/fast07/tech/schroeder/schroeder_html/index.html">現実世界でのハードディスクの故障：平均故障時間100万時間とは一体どういう意味なのか？</a></p>
<ul>
<p>ハードディスクに関する以下の常識はいずれも根拠のないものだという内容です。<br /><b>1.高価なSCSI/FCドライブの方が安価なSATAドライブよりも信頼できる<br />2.RAID5が安全なのは2台のドライブが同時に故障する確率がとても低いため<br />3.初期の故障しやすい時期を超えれば耐用年数に達するまで壊れないという信頼が高まる<br />4.ハードディスクメーカーのいうMTBF（平均故障間隔）はハードディスクドライブを比較するのに有益な尺度である</b></p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p>
</ul>
<p><b><a href="http://dev.ariel-networks.com/modules/xfsection/article.php?articleid=50">アリエル　エリア &#8211; ドキュメント-Google File System(GFS)技術メモ</a><br /><b><a href="http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070219_disk_failures/">Googleによると、ハードディスクは温度や使用頻度に関係なく故障する &#8211; GIGAZINE</a></b></b></p>
<p>Googleの検索インデックスを、必ずコピーが3つ存在するというのは、信頼性は上だということで正しいようです<strong>。</strong></p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p>
<p><strong>参考：</strong></p>
<p><a href="http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20070222_about_hdd/">ハードディスクに関する4つの都市伝説</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xsns.org/tech/2007/07/06/raid5%e3%81%af%e4%bf%a1%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webware 100 入賞者!</title>
		<link>http://xsns.org/tech/2007/06/27/webware-100-%e5%85%a5%e8%b3%9e%e8%80%85/</link>
		<comments>http://xsns.org/tech/2007/06/27/webware-100-%e5%85%a5%e8%b3%9e%e8%80%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 13:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uc4.net/tech/2007/06/27/webware-100/</guid>
		<description><![CDATA[Webware 100 入賞者が発表された! Web 2.0のWebware製品が対象らしい www.webware.com/100 トップの１０個は Bebo &#160; ★ &#160; Firefox ◎ &#160; &#160; Gaia Online ◎ ★ &#160; Gmail &#160; &#160; &#160; Google ◎ &#160; &#160; MySpace &#160; ★ &#160; Stardoll &#160; ★ &#160; Wikipedia ○ &#160; &#160; WordPress ◎ &#160; &#160; YouTube ◎ ★ &#160; 　 その中、二重◎はよく利用するまの、一重○はたまに利用する、その他4個は使ったことがない。 またその半分の五つ★は、SNS関係のもの、Hotな分野ね。 余裕があるとき、ちょっと触ってみるかな！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webware 100 入賞者が発表された!</p>
<p>Web 2.0のWebware製品が対象らしい</p>
<p><a href="http://www.webware.com/100">www.webware.com/100</a></p>
<p>トップの１０個は</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="400" border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="100"><a href="http://www.webware.com/8301-13546_109-9729607-29.html">Bebo</a></td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="100">★</td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><a href="http://www.webware.com/8301-13546_109-9729691-29.html">Firefox</a></td>
<td valign="top" width="100">◎</td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><a href="http://www.webware.com/8301-13546_109-9729606-29.html">Gaia Online</a></td>
<td valign="top" width="100">◎ </td>
<td valign="top" width="100">★</td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><a href="http://www.webware.com/8301-13546_109-9729805-29.html">Gmail</a></td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><a href="http://www.webware.com/8301-13546_109-9729662-29.html">Google</a></td>
<td valign="top" width="100">◎ </td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><a href="http://www.webware.com/8301-13546_109-9729609-29.html">MySpace</a></td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="100">★</td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><a href="http://www.webware.com/8301-13546_109-9729504-29.html">Stardoll</a></td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="100">★</td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><a href="http://www.webware.com/8301-13546_109-9729599-29.html">Wikipedia</a></td>
<td valign="top" width="100">○ </td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><a href="http://www.webware.com/8301-13546_109-9729844-29.html">WordPress</a></td>
<td valign="top" width="100">◎ </td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><a href="http://www.webware.com/8301-13546_109-9729693-29.html">YouTube</a></td>
<td valign="top" width="100">◎ </td>
<td valign="top" width="100">★</td>
<td valign="top" width="100">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>　</p>
<p>その中、二重◎はよく利用するまの、一重○はたまに利用する、その他4個は使ったことがない。</p>
<p>またその半分の五つ★は、SNS関係のもの、Hotな分野ね。</p>
<p>余裕があるとき、ちょっと触ってみるかな！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xsns.org/tech/2007/06/27/webware-100-%e5%85%a5%e8%b3%9e%e8%80%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPressのインストール</title>
		<link>http://xsns.org/tech/2007/06/20/wordpress%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://xsns.org/tech/2007/06/20/wordpress%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 01:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uc4.net/tech/2007/06/20/wordpress%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab/</guid>
		<description><![CDATA[今日は、tsuchiiと、nozomiに、Wordpressのインストールを勧めました。 とりあえずWordPress.comを考えたですが、いざやってみたら、Plugin使えないじゃないか。よく使うPluginはいくつか、あらかじめインストールしているけど。 独自ドメインも使えるようなので、いざやってみたら、年間１０ドルもかかります、諦めます！ Xrea.com を考えるかな？広告あり、手間もかかるだけど、確実に使えます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>今日は、<a href="http://tsuchii.wordpress.com/">tsuchii</a>と、nozomiに、Wordpressのインストールを勧めました。
<p>とりあえずWordPress.comを考えたですが、いざやってみたら、Plugin使えないじゃないか。よく使うPluginはいくつか、あらかじめインストールしているけど。
<p>独自ドメインも使えるようなので、いざやってみたら、年間１０ドルもかかります、諦めます！
<p>Xrea.com を考えるかな？広告あり、手間もかかるだけど、確実に使えます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xsns.org/tech/2007/06/20/wordpress%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPressの生み親</title>
		<link>http://xsns.org/tech/2007/05/30/wordpress%e3%81%ae%e7%94%9f%e3%81%bf%e8%a6%aa/</link>
		<comments>http://xsns.org/tech/2007/05/30/wordpress%e3%81%ae%e7%94%9f%e3%81%bf%e8%a6%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 15:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uc4.net/tech/2007/05/30/wordpress%e3%81%ae%e7%94%9f%e3%81%bf%e8%a6%aa/</guid>
		<description><![CDATA[いろいろ調べ物で、あるブログPhoto Mattが気になり、調べたら、なんと、Wordpressの生み親のMatt Mullenwegブログだった。 18才からwordpressの前身、b2/cafelogの開発をかかわり、解散後彼はその成果をwordpressへ導き、20歳大学中退し、 CNETに雇われ、wordpressの運用に関わり、翌年独立してwordpress開発にに専念、それから成果がいろいろ&#8230; やはり有能な人は、大学中退だね！！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いろいろ調べ物で、あるブログPhoto Mattが気になり、調べたら、なんと、Wordpressの生み親のMatt Mullenwegブログだった。</p>
<p>18才からwordpressの前身、b2/cafelogの開発をかかわり、解散後彼はその成果をwordpressへ導き、20歳大学中退し、 CNETに雇われ、wordpressの運用に関わり、翌年独立してwordpress開発にに専念、それから成果がいろいろ&#8230;</p>
<p>やはり有能な人は、大学中退だね！！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xsns.org/tech/2007/05/30/wordpress%e3%81%ae%e7%94%9f%e3%81%bf%e8%a6%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start &#8220;Second Life&#8221;</title>
		<link>http://xsns.org/tech/2007/05/27/start-second-life/</link>
		<comments>http://xsns.org/tech/2007/05/27/start-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 16:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uc4.net/tech/2007/05/27/start-second-life/</guid>
		<description><![CDATA[妻の勧めで、&#8221;Second Life&#8221;を始まった！ これはインターネット上仮想の世界で、すべてユーザーが創造し発展させてゆく、永続的な 3D オンライン スペースです。 いろいろヒント、チャンスが獲得できるかも知れません。 Second Life 紹介付きリンク： Second Life Join Second Life Second Life Evevt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>妻の勧めで、&#8221;Second Life&#8221;を始まった！</p>
<p>これはインターネット上仮想の世界で、すべてユーザーが創造し発展させてゆく、永続的な 3D オンライン スペースです。 </p>
<p>いろいろヒント、チャンスが獲得できるかも知れません。</p>
<p>Second Life 紹介付きリンク：<br />
<a href="http://www.secondlife.com/?u=c50f7a05401b4eebbebb7d84c7347988">Second Life</a><br />
<a href="http://www.secondlife.com/join/?u=c50f7a05401b4eebbebb7d84c7347988">Join Second Life</a><br />
<a href="http://www.secondlife.com/events/index.php?date=1159340400&amp;u=c50f7a05401b4eebbebb7d84c7347988">Second Life Evevt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xsns.org/tech/2007/05/27/start-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Update または Windows Update が終了しない</title>
		<link>http://xsns.org/tech/2007/05/22/windows-update-endless/</link>
		<comments>http://xsns.org/tech/2007/05/22/windows-update-endless/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 13:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uc4.net/tech/2007/05/22/windows-update-endless/</guid>
		<description><![CDATA[最近、パソコン起動時、ＣＰＵ１００％になって、困った！ 一々タスクマネージャを起動して、問題のＳＶＣＨＯＳＴ.EXEを消す。 今日は、「Microsoft Update または Windows Update が終了しない」という文書が見つかった！ http://support.microsoft.com/kb/937383/ やはりMSの仕業だ、下記の 2 つの更新プログラムをインストール必要ある。 -更新プログラム 927891 をインストールする -Windows Update Agent 3.0 をインストールする では]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、パソコン起動時、ＣＰＵ１００％になって、困った！<br />
一々タスクマネージャを起動して、問題のＳＶＣＨＯＳＴ.EXEを消す。</p>
<p>今日は、「Microsoft Update または Windows Update が終了しない」という文書が見つかった！</p>
<p>http://support.microsoft.com/kb/937383/</p>
<p>やはりMSの仕業だ、下記の 2 つの更新プログラムをインストール必要ある。</p>
<p>-更新プログラム 927891 をインストールする<br />
-Windows Update Agent 3.0 をインストールする</p>
<p>では</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xsns.org/tech/2007/05/22/windows-update-endless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web技術 三つのトレンド</title>
		<link>http://xsns.org/tech/2007/05/22/web-tech-3-trend/</link>
		<comments>http://xsns.org/tech/2007/05/22/web-tech-3-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 13:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uc4.net/tech/2007/05/22/web%e6%8a%80%e8%a1%93-%e4%b8%89%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89/</guid>
		<description><![CDATA[Web標準 これまでテーブル（表）を使ってレイアウトすることが多かったWebであるが， CSSレイアウトを全面導入し，テーブルを使わずにレイアウトする（「脱テーブル」する (X)HTML+CSSベースで文書構造と視覚表現を明確に分離したサイトにすることで、アクセシビリティが確保されたり、ユーザーが自分の好みに合わせて環境設定しやすくなるからだ Ajax JavaScript，DHTML，XMLという組み合わせに「Ajax」と命名したことで，改めてリッチ・コンテンツ実現の可能性を示した WebサービスAPI（マッシュアップ） マッシュアップとは，複数のWebサービスを融合して新しいサービスとして提供することです。 参考： http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070330/267020/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web標準</p>
<p>これまでテーブル（表）を使ってレイアウトすることが多かったWebであるが，<br />
CSSレイアウトを全面導入し，テーブルを使わずにレイアウトする（「脱テーブル」する</p>
<p>(X)HTML+CSSベースで文書構造と視覚表現を明確に分離したサイトにすることで、アクセシビリティが確保されたり、ユーザーが自分の好みに合わせて環境設定しやすくなるからだ</p>
<p>Ajax<br />
JavaScript，DHTML，XMLという組み合わせに「Ajax」と命名したことで，改めてリッチ・コンテンツ実現の可能性を示した</p>
<p>WebサービスAPI（マッシュアップ）<br />
マッシュアップとは，複数のWebサービスを融合して新しいサービスとして提供することです。</p>
<p>参考：</p>
<p>http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070330/267020/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xsns.org/tech/2007/05/22/web-tech-3-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

